New
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series Auto

$35,488

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C19864
30,743 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series

PPSR Certificate

Available for Mazda CX-30

Key information

2023 Mazda CX-30 G25 Astina DM Series
Kilometres
30,743kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CRI191
Rego Expiry
Expires on May 28, 2026
Stock no
C19864
VIN
JM0DM2WLA00250680

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque252 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1939 kg
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: C19864
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Traralgon Holden. Holden Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio