JUST SOLD
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5
2023 Subaru Forester 2.5i S5

2023 Subaru Forester 2.5i S5 Auto AWD MY23

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
38,170 km
Automatic
SUV
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon - Used Stock map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Traralgon HoldenHolden Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio